Skywolf
新年优惠码
【 2026 】八折循环优惠
使用期限:即日起至春节(二月十七日)
【 2026BIG 】七折循环优惠 限量 5 个
仅限香港地区使用
【 2026 】八折循环优惠
使用期限:即日起至春节(二月十七日)
【 2026BIG 】七折循环优惠 限量 5 个
仅限香港地区使用
China
HK VPS
官方说明:Lumen+Telstra+Cogent+EIE+HKIX+PCCWG+RETN
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Start | 4.2 USD/月 > ¥28.75/月,¥345.01/年 | 1 | 500M | 8G | 1T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Basic | 5.5 USD/月 > ¥37.65/月,¥451.81/年 | 1 | 1G | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Plus | 7.4 USD/月 > ¥50.66/月,¥607.88/年 | 1 | 1G | 8G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Standard | 11.1 USD/月 > ¥75.99/月,¥911.82/年 | 1 | 2G | 8G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Advanced | 23 USD/月 > ¥157.45/月,¥1889.37/年 | 2 | 2G | 8G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Premium | 28 USD/月 > ¥191.67/月,¥2300.1/年 | 2 | 4G | 8G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Ultimate | 55.8 USD/月 > ¥381.98/月,¥4583.77/年 | 4 | 4G | 8G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Elite | 93 USD/月 > ¥636.63/月,¥7639.61/年 | 8 | 8G | 8G | 32T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
数据时间2026-02-24 14:53:32
评级
E4
参测
Basic
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-01-25 13:55:25
非香港原生IP,不过该解的倒是全解了。线路方面移动很快乐,单线程614Mbps,V4V6均如此。该产品另外一个有特色的地方就是支持 BGP Session。
HK Lite 下架
官方说明:PCCWG+NTT+EIE+COGENT Cheap, No BGP Session available, Bad China Access
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Start | 1.1 USD/月 > ¥7.53/月,¥90.36/年 | 1 | 500M | 8G | 1T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Basic | 1.7 USD/月 > ¥11.64/月,¥139.65/年 | 1 | 1G | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Standard | 4 USD/月 > ¥27.38/月,¥328.59/年 | 1 | 2G | 8G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Advanced | 7.5 USD/月 > ¥51.34/月,¥616.1/年 | 2 | 2G | 8G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Pro | 18.7 USD/月 > ¥128.01/月,¥1536.14/年 | 4 | 8G | 8G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
数据时间2025-08-24 07:57:49
评级
E4
参测
Basic
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-01-23 13:39:03
香港产品,V4V6均为美国原生IP,解锁不错。无论从网络或是硬件来看都是非常纯粹的落地机。
United States
SJC VPS
支持 BGP Session
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Start | 2 USD/月 > ¥13.69/月,¥164.29/年 | 1 | 500M | 8G | 1T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Basic | 2.5 USD/月 > ¥17.11/月,¥205.37/年 | 1 | 1G | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Plus | 3 USD/月 > ¥20.54/月,¥246.44/年 | 1 | 1G | 8G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Standard | 3.5 USD/月 > ¥23.96/月,¥287.51/年 | 1 | 2G | 8G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Advanced | 6 USD/月 > ¥41.07/月,¥492.88/年 | 2 | 2G | 8G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Premium | 6.5 USD/月 > ¥44.5/月,¥533.95/年 | 2 | 4G | 8G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Ultimate | 11.5 USD/月 > ¥78.72/月,¥944.68/年 | 4 | 4G | 8G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Elite | 23 USD/月 > ¥157.45/月,¥1889.37/年 | 8 | 8G | 8G | 32T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
数据时间2025-06-20 09:18:00
评级
E4
参测
Basic
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-01-25 14:02:57
美国原生IP,媒体全解,风险程度也不错。

