Ethernet Servers
9折优惠码:
SAVETENGermany
Frankfurt
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1 GB | 3 USD/月 > ¥20.54/月,¥246.44/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 2 GB | 6 USD/月 > ¥41.07/月,¥492.88/年 | 1 | 2G | 55G | 4T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 4 GB | 12 USD/月 > ¥82.15/月,¥985.76/年 | 2 | 4G | 80G | 6T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 8 GB | 24 USD/月 > ¥164.29/月,¥1971.51/年 | 4 | 8G | 160G | 8T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 16 GB | 48 USD/月 > ¥328.59/月,¥3943.03/年 | 6 | 16G | 320G | 10T (Out) | 10Gbps |
数据时间2025-06-20 09:17:58
评级
E4
参测
1 GB
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-05-23 10:28:34
IP 方面 V6 为原生IP,质量不错。硬件方面磁盘IO还可以,做个小站点啥的不错的选择。
United States
Los Angeles
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1 GB | 3 USD/月 > ¥20.71/月,¥248.48/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 2 GB | 6 USD/月 > ¥41.41/月,¥496.96/年 | 1 | 2G | 55G | 4T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 4 GB | 12 USD/月 > ¥82.83/月,¥993.93/年 | 2 | 4G | 80G | 6T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 8 GB | 24 USD/月 > ¥165.65/月,¥1987.86/年 | 4 | 8G | 160G | 8T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 16 GB | 48 USD/月 > ¥331.31/月,¥3975.72/年 | 6 | 16G | 320G | 10T (Out) | 10Gbps |
数据时间2025-06-20 09:20:32
评级
E4
参测
1 GB
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-05-20 08:48:00
品整体表现中规中矩,无明显优势或短板。
New Jersey
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1 GB | 3 USD/月 > ¥20.54/月,¥246.44/年 | 1 | 1G | 25G | 2T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 2 GB | 6 USD/月 > ¥41.07/月,¥492.88/年 | 1 | 2G | 55G | 4T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 4 GB | 12 USD/月 > ¥82.15/月,¥985.76/年 | 2 | 4G | 80G | 6T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 8 GB | 24 USD/月 > ¥164.29/月,¥1971.51/年 | 4 | 8G | 160G | 8T (Out) | 10Gbps | |
| 购买 | 16 GB | 48 USD/月 > ¥328.59/月,¥3943.03/年 | 6 | 16G | 320G | 10T (Out) | 10Gbps |
数据时间2025-06-20 09:18:00
评级
E4
参测
1 GB
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-05-15 09:01:05
最近他们虚拟化全面升级到了KVM,赶紧测了下。本站首个新泽西州产品,性能尚可,流量仅计算出口,算上优惠券,性价比不错。

